
★关注我们每天了解美国跨境最新资讯
★公众号导航栏WorldTRO,免登录输入案件号即可查看任意美国TRO案件最新走向【实时同步美国司法案件系统数据】
12月第四周美国TRO案件最新关键动态速览,可有效助力卖家快速掌握案件动态,并及时做出应对之策!此外包含部分已出名单案件,需要的卖家可联系我们获取!需要组团报团取暖,降低和解成本的卖家也可联系我们!
以下案件已获批TRO临时限制令,涉案店铺的账户资金已被冻结!

12月第四周获批TRO临时禁令案件明细
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/12/22 | 25-cv-14422 | Phillips & Bathke, P.C. | EverSnug | |
| 2025/12/22 | 25-cv-15072 | GBC | SM | |
| 2025/12/22 | 25-cv-15151 | GBC | Rubik Cube | |
| 2025/12/22 | 25-cv-13652 | Bayramoglu | 比基尼版权 | |
| 2025/12/22 | 25-cv-25898 | Palmer | ACDANC | |
| 2025/12/23 | 25-cv-15447 | GBC | Sprunki |
以下案件已申请初步禁令,大部分律所都已公布被告名单,累计1004店涉案!还未收到传票,不确定是否涉案的卖家可联系我们查询名单以及涉案情况!已收到传票的卖家,可联系我们组团或者制定解决方案!

12月第四周已申请PI初步禁令案件明细
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/12/22 | 25-cv-14378 | Keith | Jonas Sebastian Jodicke | 98 |
| 2025/12/22 | 25-cv-14666 | Keith | Desmond Noel Brophy | 140 |
| 2025/12/22 | 25-cv-02008 | Whitewood | 可调节抽屉隔板 | |
| 2025/12/22 | 25-cv-01961 | Practus LLP | 磁性玩具专利 | |
| 2025/12/23 | 25-cv-03053 | BSF | TRUMP | |
| 2025/12/23 | 25-cv-14095 | Keith | Heather Ann Dutton | 69 |
| 2025/12/23 | 25-cv-25622 | Palmer | ICERUN | 3 |
| 2025/12/23 | 25-cv-14709 | GBC | 大众集团系列 | 91 |
| 2025/12/23 | 25-cv-14848 | GBC | 大众集团系列 | 90 |
| 2025/12/23 | 25-cv-14823 | Keith | Nir Perelshtein | 147 |
| 2025/12/23 | 25-cv-25133 | Palmer | BestSKY | 5 |
| 2025/12/23 | 25-cv-14628 | Keith | Caglayan Kaya Goksoy | 23 |
| 2025/12/24 | 25-cv-13398 | Mayer Brown LLP | Popilush | 49 |
| 2025/12/24 | 25-cv-13413 | Mayer Brown LLP | Popilush | 7 |
| 2025/12/24 | 25-cv-13481 | Mayer Brown LLP | Popilush | 12 |
| 2025/12/24 | 25-cv-13480 | Mayer Brown LLP | Popilush | 9 |
| 2025/12/24 | 25-cv-15152 | GBC | 通用汽车 | 52 |
| 2025/12/24 | 25-cv-13039 | Direction IP Law | Emerald Laser | |
| 2025/12/24 | 25-cv-14133 | Keith | Edward Wargo | 110 |
| 2025/12/26 | 25-cv-15218 | Keith | Botanical Arts Press Work | 99 |
以下案件已获批法院签署的初步禁令,其中108店名单已公布,大部分卖家都已收到法院的传票,需在21天联系原告处理,避免后续案件被缺席判决,划扣账户资金。

12月第四周已签署PI初步禁令案件明细
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/12/22 | 25-cv-13132 | Keith | Taylor Bates | 124 |
| 2025/12/22 | 25-cv-13245 | GBC | Sprunki | 85 |
No comments:
Post a Comment